Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2019
- Vielseitigkeit Kl. E
- Vielseitigkeit Kl. A
- Mannschaften Ponys
- Mannschaften Pferde
- Leistungsklasse 7 & 0
- Leistungsklasse 6 - Kl. E
- Leistungsklasse 6 - Springen Kl. A
- Leistungsklasse 6 - Dressur Kl. A
- Leistungsklasse 5 - Dressur
- Leistungsklasse 5 - Springen
- Leistungsklasse 4 - Dressur
- Leistungsklasse 4 - Springen
- Leistungsklasse 3 - Dressur
- Leistungsklasse 3 - Springen
| KM Vielseitigkeit Kl. E | ||||||||||
| KM | Reiter | Verein | Dressur | Springen | Gelände | Gesamt | ||||
| Gold | Spiegel,Anna-Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 37.50 | 53.38 | 0.00 | 4.00 | 03:48 | 0.00 | 0 | 41.50 |
| Silber | Tegtmeyer,Charlotte | RFV Neustadt u.U.e.V. | 48.00 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 04:09 | 6.40 | 0 | 54.40 |
| Bronze | Losch,Fabiana-Selina | PSFV Süseler Baum e.V. | 51.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 04:04 | 4.40 | 0 | 55.40 |
| KM Vielseitigkeit Kl. A | ||||||||||
| KM | Reiter | Verein | Dressur | Springen | Gelände | Gesamt | ||||
| Gold | Schattner,Hilke | RFV Lensahn e.V. | 36.00 | 52.41 | 0.00 | 4.00 | 03:54 | 0.00 | 0 | 40.00 |
| Silber | Groß,Katja | PSFV Süseler Baum e.V. | 39.00 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 04:04 | 4.00 | 0 | 43.00 |
| Bronze | Ehlert,Nicole | PSFV Süseler Baum e.V. | 42.00 | 58.51 | 1.00 | 4.00 | 04:07 | 5.20 | 0 | 52.20 |
| KM Mannschaften Ponys | |||
| Gold | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | ||
| 115 | It's My Diva | Meyer,Teresa | |
| 120 | La Chicco | Göbes,Hannah | |
| 261 | Streicher 2 | Westphal,Charlotte | |
| 90 | Fredens Ladybird | Wulff,Neela Charlotte | |
| Silber | RFV Lensahn e.V. | ||
| 246 | Stuart Little | Bendfeldt,Lea | |
| 227 | Holsteins Dragon Heart | Langbehn,Jette | |
| 223 | Golden C Beluga | Vollert,Jolie | |
| 114 | It's Conaway W | Würrer,Samira | |
| Bronze | RFV Lensahn e.V. | ||
| 220 | Eulenhof's Heesel | Jahn,Hanna | |
| 13 | Bijou 432 | Meckelnburg,Chiara | |
| 250 | Vulkania | Otto,Sofie-Leonie | |
| 138 | Longstone Instant Appeal | Wroblewski,Greta | |
| KM Mannschaften | |||
| Gold | RFV Lensahn e.V. I(06) - Reitlehrer/Vorsteller: Cathrin Bock-Jacobsen | ||
| 43 | Bellissima 37 | Adam,Katharina | |
| 331 | Hanna 154 | Sundermeyer,Lukas | |
| 285 | Fenja H | Zitzewitz,Zara-Adina von | |
| 743 | Don mio | Lamp,Theresa | |
| Silber | PSFV Süseler Baum e.V.(04) - Reitlehrer/Vorsteller: Talisha Lehmann | ||
| 195 | Courelle | Beuße,Julia | |
| 758 | Dancing Diva 10 | Grüllich,Henna Friederike | |
| 341 | Herbstcharmeur | Prüß,Ulrike | |
| 346 | Herbstsommer | Bendfeldt,Christin | |
| Bronze | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. I(09) - Reitlehrer/Vorsteller: Stefanie Richtarsky | ||
| 148 | Cisco 110 | Hardorp,Anna-Lena | |
| 282 | Felida F | Triebwasser,Bahne | |
| 564 | Rusty Blackbird | Kunz,Emma Lee | |
| 35 | Baily 54 | Jansen,Leah | |
| RG Holsteinische Schweiz e.V.(11) - Reitlehrer/Vorsteller: Verena Schöne | |||
| Ostholst.RV Malente Eutin e.V. II(10) - Reitlehrer/Vorsteller: Stefanie Richtarsky | |||
| Fehmarnscher Ringreiterverein I(01) - Reitlehrer/Vorsteller: Julia Marrancone | |||
| Fehmarnscher Ringreiterverein II(02) - Reitlehrer/Vorsteller: Julia Marrancone | |||
| RuFV Neustadt u.U. e.V.(03) - Reitlehrer/Vorsteller: Detlev Behrens | |||
| RFV Lensahn e.V. II(07) - Reitlehrer/Vorsteller: Cathrin Bock-Jacobsen | |||
| KM LK 7 & 0 - Kombinierte Prfg. Kl. E | |||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 22 | Prfg.25 | Gesamt |
| Gold | Mougin,Hannah Jostine | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7,20 | 7,50 | 14,70 |
| Silber | Wroblewski,Greta | RFV Lensahn e.V. | 7,50 | 7,20 | 14,70 |
| Bronze | Bendfeldt,Julius | PSFV Süseler Baum e.V. | 6,70 | 7,90 | 14,60 |
| Lage,Phelina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6,90 | 7,40 | 14,30 | |
| Voß,Mette | RFV Schlamersdorf u.U. | 8,00 | 6,30 | 14,30 | |
| Lüthje,Carolina | RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | 7,00 | 7,10 | 14,10 | |
| Wilbring,Lisa Marie | PSFV Süseler Baum e.V. | 6,80 | 7,20 | 14,00 | |
| Krause,Vivian | PSG Dänischenhagen e.V. | 6,30 | 7,50 | 13,80 | |
| Wannhoff,Pia-Sophie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6,30 | 7,40 | 13,70 | |
| Blümel,Ida | RV Klempau u. Umg. e.V. | 6,60 | 7,00 | 13,60 | |
| Bormann,Mathilda | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6,20 | 6,70 | 12,90 | |
| Lüdemann,Julia | RSV Krummesse eV | 6,50 | 6,20 | 12,70 | |
| Hänisch,Anika | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6,40 | 6,20 | 12,60 | |
| Vollert,Jolie | RFV Lensahn e.V. | 6,10 | 6,20 | 12,30 | |
| Langbehn,Jette | RFV Lensahn e.V. | 5,90 | 6,10 | 12,0 | |
| KM LK 6 - Kombinierte Prfg. Kl. E | |||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 1 | Prfg.3 | Gesamt |
| Gold | Böttcher,Marni | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7,70 | 8,20 | 15,90 |
| Silber | Göbes,Hannah | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7,70 | 8,00 | 15,70 |
| Bronze | David,Sophia Henriette | RFV Ahrensbök u.Umgebung | 7,60 | 7,50 | 15,10 |
| Nunez,Janelle | PSFV Süseler Baum e.V. | 7,30 | 7,70 | 15,00 | |
| Keller,Carolina Soraya Rosa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7,40 | 6,80 | 14,20 | |
| Weidemann,Sarah | RV Travemünde von 1925 e.V. | 6,00 | 7,90 | 13,90 | |
| Hammerich,Melina | RFV Birkengrund/Schönhorst e.V | 6,60 | 6,60 | 13,20 | |
| Ringeltaube,Lilli Katharine | PSFV Süseler Baum e.V. | 6,30 | 6,20 | 12,50 | |
| Bismarck,Conrad von | RG Gestüt Heidberg e.V. | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |
| Meyer,Teresa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0,00 | 7,10 | 7,10 | |
| Zander,Jonas | RV Bad Schwartau u.U. | 0,00 | 6,60 | 6,60 | |
| KM LK 6 Springen (A) | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 8 | Punkte | Prfg.9 | Punkte | x1,25 | Gesamt |
| Gold | Lemke,Eileen | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 6.3 | 10,00 | 7.8 | 16,00 | 20,00 | 30,00 |
| N/A | Althaus,Georgina-Marie | RFV Neustadt u.U.e.V. | 7.1 | 12,00 | 7.7 | 14,00 | 17,50 | 29,50 |
| Silber | Wilcken,Hannah | RV Bad Schwartau u.U. | 7.2 | 13,00 | 7.6 | 13,00 | 16,25 | 29,25 |
| Bronze | Rave,Lissa | RFV Ahrensbök u.Umgebung | 7.6 | 16,00 | 5.4 | 8,00 | 10,00 | 26,00 |
| Witt,Charlotte | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.5 | 14,00 | 6.6 | 9,00 | 11,25 | 25,25 | |
| Richter,Laura | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 6.3 | 10,00 | 7.5 | 12,00 | 15,00 | 25,00 | |
| Lipke,Constantin | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.2 | 8,00 | 6.7 | 10,00 | 12,50 | 20,50 | |
| Reimer,Lara | RFV Lensahn e.V. | 5.8 | 7,00 | 4.3 | 6,00 | 7,50 | 14,50 | |
| Nunez,Janelle | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.0 | 11,00 | 13,75 | 13,75 | |||
| Zube,Charlott Karoline | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 0,00 | 3,00 | 4.5 | 7,00 | 8,75 | 11,75 | |
| Lörx,Sandra | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.4 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||
| Siedler,Lisa | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 5.5 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| Schulze,Carice | RFV Neustadt u.U.e.V. | 5.5 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |||
| Brockmann,Kristin | RFV Lensahn e.V. | 2.5 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| Dührkop,Simon | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| KM LK 6 Dressur (A) | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 1 | Punkte | Prfg.3 | Punkte | x1,25 | Gesamt |
| Gold | Kiehl,Janine | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 8.0 | 16,00 | 8.1 | 16,00 | 20,00 | 36,00 |
| Silber | Pfensig,Melissa | RV Timmendorferstrand v.1921 | 7.3 | 10,00 | 8.0 | 14,00 | 17,50 | 27,50 |
| Bronze | Thiesen,Tomma | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.6 | 12,00 | 6.6 | 10,00 | 12,50 | 24,50 |
| Lübker,Carolin-Sophie | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.8 | 7,00 | 7.3 | 12,00 | 15,00 | 22,00 | |
| Burmeister,Jenny | RV Timmendorferstrand v.1921 | 7.7 | 13,00 | 6.2 | 4,00 | 5,00 | 18,00 | |
| Weist,Leni Elisa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.8 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||
| Jansen,Leah | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.4 | 11,00 | 6.0 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
| Dörr,Louise | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.7 | 0,00 | 6.5 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Peter,Felicitas | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.0 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
| Bath,Lisa | RFV Neustadt u.U.e.V. | 6.9 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
| Triebwasser,Bahne | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.5 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | |||
| Röpke,Vivien | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.8 | 6,00 | 5.9 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| Hamann,Gesa | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 6.5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||
| Keller,Carolina Soraya Rosa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.4 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||
| Becker,Sophie Marie | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 6.2 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||
| Dührkop,Simon | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.2 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | |||
| Gros,Jette | RV Timmendorferstrand v.1921 | 6.0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| Bruhn,Kira | RFV Lensahn e.V. | 5.7 | 1,00 | 5.5 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| KM LK 5 Dressur |
||||||||
| Reiter | Verein | Prfg.3 | Punkte | Prfg.2 | Punkte | x1,25 | Gesamt | |
| Gold | Fox,Amira | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.4 | 16,00 | 7.3 | 14,00 | 17,50 | 33,50 |
| Silber | Heidbüchel,Hanna | RFV Lensahn e.V. | 7.0 | 11,00 | 8.2 | 16,00 | 20,00 | 31,00 |
| Bronze | Behrens,Lina Marie | RV Bad Schwartau u.U. | 7.3 | 14,00 | 7.2 | 13,00 | 16,25 | 30,25 |
| Steffen,Larissa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.1 | 12,00 | 6.4 | 10,00 | 12,50 | 24,50 | |
| Seemann,Rika | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.6 | 9,00 | 6.8 | 11,00 | 13,75 | 22,75 | |
| Schwerdtner,Nele | RFV Neustadt u.U.e.V. | 6.6 | 9,00 | 6.4 | 10,00 | 12,50 | 21,50 | |
| Schwartau,Frida | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.4 | 4,00 | 6.9 | 12,00 | 15,00 | 19,00 | |
| Bähnke,Heike | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 7.2 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |||
| Wulff,Neela Charlotte | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.3 | 3,00 | 6.3 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | |
| Sprenger,Laura | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.8 | 10,00 | 4.5 | 2,00 | 2,50 | 12,50 | |
| Zabel,Marleen | RFV Lensahn e.V. | 6.5 | 5,00 | 5.6 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | |
| Engler,Jana | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.2 | 7,00 | 8,75 | 8,75 | |||
| Ziegengeist,Nina | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.2 | 7,00 | 8,75 | 8,75 | |||
| Frauer,Luisa | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.0 | 1,00 | 5.9 | 5,00 | 6,25 | 7,25 | |
| Mill,Tabea | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.5 | 7,00 | Aufgabe | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| Rühmkorf,Nadine | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.5 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||
| Männel,Jessica Helen | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 6.2 | 2,00 | 4.8 | 3,00 | 3,75 | 5,75 | |
| Kraus,Rebecca | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 5.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kruse,Ulrike | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Widder,Svenja | RFV Lensahn e.V. | 5.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| KM LK 5 Springen |
||||||||||
| Reiter | Verein | Prfg. 10 | Punkte | Prfg.12 | Punkte | x1,25 | Gesamt | |||
| Gold | Vöge,Selina | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 44.34 | 16,00 | 0,00 | 52.78 | 16,00 | 20,00 | 36,00 |
| Silber | Hopp,Nena | RFV Lensahn e.V. | 0.00 | 48.85 | 10,00 | 0,00 | 56.83 | 13,00 | 16,25 | 26,25 |
| Bronze | Triebwasser,Bahne | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 | 49.15 | 7,00 | 0,00 | 58.53 | 12,00 | 15,00 | 22,00 |
| Hardorp,Anna-Lena | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 | 47.34 | 11,00 | 4,00 | 58.28 | 6,00 | 7,50 | 18,50 | |
| Barembruch,Kim | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 0.00 | 50.53 | 4,00 | 0,00 | 59.27 | 11,00 | 13,75 | 17,75 | |
| Kaiser,Selene | RV Bad Schwartau u.U. | 0,00 | 54.44 | 14,00 | 17,50 | 17,50 | ||||
| Kunz,Emma Lee | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 | 45.74 | 14,00 | 8,00 | 57.61 | 1,00 | 1,25 | 15,25 | |
| Sprenger,Laura | PSFV Süseler Baum e.V. | 0.00 | 46.27 | 13,00 | 12,00 | 56.37 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
| Wacks,Johanna Marie | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 | 56.07 | 0,00 | 0,00 | 59.73 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | |
| Bruhn,Kira | RFV Lensahn e.V. | 0.00 | 46.91 | 12,00 | 12,00 | 52.89 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| Brockmann,Bennett | RFV Lensahn e.V. | 19.00 | 88.80 | 0,00 | 1,00 | 62.19 | 9,00 | 11,25 | 11,25 | |
| Hviid,Jytte Lil | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 49.88 | 5,00 | 4,00 | 59.40 | 5,00 | 6,25 | 11,25 | |
| Spiegel,Anna-Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 0.00 | 49.63 | 6,00 | 5,00 | 63.50 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | |
| Kern,Nicole | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 0.00 | 56.16 | 0,00 | 2,00 | 66.89 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Störtenbecker,Lene | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 48.95 | 9,00 | Ausgeschieden | 0,00 | 0,00 | 9,00 | ||
| Lübker,Carolin-Sophie | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 4.00 | 48.76 | 0,00 | 4,00 | 57.17 | 7,00 | 8,75 | 8,75 | |
| Weilandt,Nina | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 49.05 | 8,00 | 8,00 | 59.36 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| Wilke,Lena | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 | 51.40 | 3,00 | 5,00 | 65.90 | 3,00 | 3,75 | 6,75 | |
| Sieling,Melanie | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6,00 | 67.22 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | ||||
| Stein,Nadja | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 51.97 | 2,00 | 9,00 | 65.59 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| Bremse,Mariella | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 0.00 | 53.20 | 1,00 | 8,00 | 59.22 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Lehmann,Thalisha | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.00 | 70.77 | 0,00 | 22,00 | 100.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Losch,Fabiana-Selina | PSFV Süseler Baum e.V. | 4.00 | 46.04 | 0,00 | 13,00 | 62.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zabel,Marleen | RFV Lensahn e.V. | 8.00 | 53.63 | 0,00 | 10,00 | 83.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KM LK 4 Dressur |
||||||||
| Reiter | Verein | Prfg.6 | Punkte | Prfg.7 | Punkte | x1,25 | Gesamt | |
| Gold | Rüder,Liesa Marie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.0 | 14,00 | 7.2 | 16,00 | 20,00 | 34,00 |
| Silber | Barby,Jonna Elisabeth von | RV Timmendorferstrand v.1921 | 7.3 | 16,00 | 6.5 | 13,00 | 16,25 | 32,25 |
| Bronze | Beuße,Julia | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.8 | 13,00 | 6.5 | 13,00 | 16,25 | 29,25 |
| Nordhausen,Kirstin | RV Timmendorferstrand v.1921 | 6.3 | 6,00 | 6.6 | 14,00 | 17,50 | 23,50 | |
| Kruschke,Melina | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.5 | 9,00 | 6.3 | 11,00 | 13,75 | 22,75 | |
| Hoff,Marie | RFV Neustadt u.U.e.V. | 6.6 | 11,00 | 5.7 | 8,00 | 10,00 | 21,00 | |
| Bentfeld,Sabrina | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 6.7 | 12,00 | 5.6 | 7,00 | 8,75 | 20,75 | |
| Böttcher,Vivien | RFV Lensahn e.V. | 6.0 | 4,00 | 6.0 | 10,00 | 12,50 | 16,50 | |
| David,Janne Marie | RV Bad Schwartau u.U. | 5.8 | 2,00 | 5.8 | 9,00 | 11,25 | 13,25 | |
| Betthausen,Franziska | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.6 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||
| Evers,Corinna | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.5 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
| Sundermeyer,Lukas | RFV Lensahn e.V. | 6.4 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||
| Gogoll,Lisa | RV Bad Schwartau u.U. | 6.1 | 5,00 | Aufgabe | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| Dörr,Christine | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.9 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||
| KM LK 4 Springen |
||||||||||
| Reiter | Verein | Prfg.14 | Punkte | Prfg.15 | Punkte | x1,25 | Gesamt | |||
| Gold | Burchardt,Skadi | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 48.41 | 16,00 | 0.00 | 73.53 | 14,00 | 17,50 | 33,50 |
| Silber | Paulsen,Amber-Carolin | PSFV Süseler Baum e.V. | 0.00 | 47.28 | 12,00 | 0.00 | 77.00 | 13,00 | 16,25 | 28,25 |
| Bronze | Grüllich,Henna Friederike | PSFV Süseler Baum e.V. | 4.00 | 51.72 | 8,00 | 0.00 | 72.21 | 16,00 | 20,00 | 28,00 |
| Koller,Laura Marie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 44.27 | 14,00 | 4.00 | 73.04 | 11,00 | 13,75 | 27,75 | |
| Voß,Annekathrin | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 0.00 | 47.88 | 11,00 | 4.00 | 72.45 | 12,00 | 15,00 | 26,00 | |
| Bielfeldt,Lena | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 4.00 | 50.91 | 9,00 | 8.00 | 72.01 | 10,00 | 12,50 | 21,50 | |
| Hannula,Krista | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 55.88 | 7,00 | 26.00 | 116.77 | 9,00 | 11,25 | 18,25 | |
| Frick,Lina Sophie | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 4.00 | 42.29 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||
| Krawatzki,Michalina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 8.00 | 63.04 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||
| KM LK 3 Dressur | ||||||||
| Reiter | Verein | Prfg | Punkte | Prfg | Punkte | x1,5 | Gesamt | |
| Gold | Zitzewitz,Zara-Adina von | RFV Lensahn e.V. | 10/1 | 16,00 | 11/1 | 16,00 | 24,00 | 40,00 |
| Silber | Marrancone,Julia | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 10/2 | 13,00 | 11/2 | 16,00 | 24,00 | 37,00 |
| Bronze | Klasen,Alisa Katharina | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 10/2 | 16,00 | 11/1 | 14,00 | 21,00 | 37,00 |
| Quint,Annika | PSFV Süseler Baum e.V. | 10/2 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
| Sonderwertung, da Abteilungen jeder Prüfung nicht mit den gleichen Richtern ausgeführt wurden | ||||||||
| KM LK 3 Springen | ||||||||||
| Reiter | Verein | Prfg. 38 | Punkte | Prfg.37 | Punkte | x1,5 | Gesamt | |||
| Gold | Rickert,Kristin | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 60.61 | 11,00 | 4.00 | 66.68 | 16,00 | 24,00 | 35,00 |
| Silber | Schulz,Christin | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 0.00 | 64.98 | 14,00 | 4.00 | 67,98 | 14,00 | 21,00 | 35,00 |
| Bronze | Adam,Katharina | RFV Lensahn e.V. | 0.00 | 66.46 | 16,00 | 12.00 | 71.95 | 11,00 | 16,50 | 32,50 |
| Ehler,Astrid | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 67.39 | 12,00 | 5.00 | 73.76 | 13,00 | 19,50 | 31,50 | |
| Schoske,Kai | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 4.00 | 64.01 | 8,00 | 5.00 | 73.81 | 12,00 | 18,00 | 26,00 | |
| Koller,Laura Marie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 66.84 | 13,00 | 13,00 | |||||
| Thiede,Cathrin | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 4.00 | 62.77 | 10,00 | 10,00 | |||||
| Lorenzen,Annika | RFV Lensahn e.V. | 4.00 | 63.93 | 9,00 | 9,00 | |||||
| Fernandez Perez,Jacobo | RV Bad Schwartau u.U. | 4.00 | 66.40 | 7,00 | 7,00 | |||||
| Sperling,Stephanie | RV Bad Schwartau u.U. | 4.00 | 71.18 | 6,00 | 6,00 | |||||
| Schulz,Andre | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 8,00 | 65,59 | 5,00 | 5,00 | |||||
| Nagel,Anna-Larel | RFV Neustadt u.U.e.V. | 8,00 | 66.14 | 4,00 | 4,00 | |||||
| Wentorf,Gabriela | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 9,00 | 88.26 | 3,00 | 3,00 | |||||
| Petersen,Matthias | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 20,00 | 66.70 | 2,00 | 2,00 | |||||
