Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2021
- Vielseitigkeit Kl. E
- Vielseitigkeit Kl. A
- Mannschaften Pferde
- Leistungsklasse 7 & 0
- Leistungsklasse 6 - Springen
- Leistungsklasse 6 - Dressur
- Leistungsklasse 5 - Dressur
- Leistungsklasse 5 - Springen
- Leistungsklasse 4 - Dressur
- Leistungsklasse 4 - Springen
- Leistungsklasse 3 - Dressur
- Leistungsklasse 3 - Springen
| KM Vielseitigkeit Kl. E | ||||||||||
| KM | Reiter | Verein | Dressur | Springen | Gelände | Gesamt | ||||
| Gold | ||||||||||
| Silber | ||||||||||
| Bronze | ||||||||||
| KM Vielseitigkeit Kl. A | ||||||||||
| KM | Reiter | Verein | Dressur | Springen | Gelände | Gesamt | ||||
| Gold | ||||||||||
| Silber | ||||||||||
| Bronze | ||||||||||
KM Mannschaften
|
Gold |
Dressur | Springen | Abt | |||||||||||||
| WN | ZwPkt | Fkt | Pkt | WN | ZwPkt | Fkt | Pkt | |||||||||
| Knr | Pferd | Reiter | 8,8 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 7,7 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | AbtWN | 8,3 | ||
| 1 | 241 | Hijo de la Luna 5 | Schattner,Hilke | 6,8 | 8,8 | 14,4 | 2 | 28,8 | 7,6 | 7,5 | 30 | 2 | 0 | Pkt | 20,4 | |
| 2 | 156 | Don mio | Lamp,Theresa | 0 | 2 | 0 | 7,7 | 27,6 | 2 | 55,2 | Fkt | 4 | ||||
| 3 | 23 | Bellissima 37 | Adam,Katharina | 0 | 2 | 0 | 7,6 | 28,8 | 2 | 57,6 | ||||||
| 4 | 362 | Remember Me EA | Lorenzen,Annika | 6,8 | 38,4 | 2 | 76,8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Endsumme | 300,00 | Summe | 105,6 | Summe | 112,8 | Summe | 81,6 | |||||||||
| Silber ORV Malente-Eutin 1 Stefanie Richtarsky |
Dressur | Springen | Abt | |||||||||||||
| WN | ZwPkt | Fkt | Pkt | WN | ZwPkt | Fkt | Pkt | |||||||||
| Knr | Pferd | Reiter | 8,6 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 8,2 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | AbtWN | 7,7 | ||
| 1 | 487 | Shaerlock | Bauer,Karen | 7,3 | 8,6 | 16,8 | 2 | 33,6 | 7,4 | 0 | 2 | 0 | Pkt | 27,6 | ||
| 2 | 361 | Readys Charming | Wilke,Lena | 0 | 2 | 0 | 8,2 | 21,6 | 2 | 43,2 | Fkt | 4 | ||||
| 3 | 498 | Casallthago | Hansen,Svenja | 0 | 2 | 0 | 7,4 | 31,2 | 2 | 62,4 | ||||||
| 4 | 200 | For Fame 9 | Thomsen,Katharina | 7,3 | 32,4 | 2 | 64,8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Endsumme | 314,40 | Summe | 98,4 | Summe | 105,6 | Summe | 110,4 | |||||||||
| Bronze ORV Malente-Eutin 2 Stefanie Richtarsky |
Dressur | Springen | Abt | |||||||||||||
| WN | ZwPkt | Fkt | Pkt | WN | ZwPkt | Fkt | Pkt | |||||||||
| Knr | Pferd | Reiter | 8,5 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | AbtWN | 7,5 | ||
| 1 | 189 | Feli 30 | Triebwasser,Bahne | 8,1 | 0 | 2 | 0 | 7,2 | 7,5 | 30 | 2 | 60 | Pkt | 30 | ||
| 2 | 389 | Sonos 2 | Neis,Fea | 8,1 | 22,8 | 2 | 45,6 | 0 | 2 | 0 | Fkt | 4 | ||||
| 3 | 188 | Feldgoldgospel | Wulff,Neela Charlotte | 8,5 | 18 | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 497 | Rusty Blackbird | Kunz,Emma Lee | 0 | 2 | 0 | 7,2 | 33,6 | 2 | 67,2 | ||||||
| Endsumme | 328,80 | Summe | 81,6 | Summe | 127,2 | Summe | 120 | |||||||||
| KM LK 7 & 0 - Kombinierte Prfg. Kl. E | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | WB 24 | WB 27 | Summe | Punkte | ||
| Gold | Axt,Lotta | GER/RFV Lensahn e.V. | 7 | 6,70 | 13,7 | 16,00 | ||
| Silber | Langbehn,Jette | GER/RFV Lensahn e.V. | 7,3 | 6,40 | 13,7 | 14,00 | ||
| Bronze | Lüdtke,Hannah | GER/RFV Lensahn e.V. | 5,8 | 7,80 | 13,6 | 13,00 | ||
| Klüver,Marla | GER/Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6,5 | 7,00 | 13,5 | 12,00 | |||
| Otto,Sofie-Leonie | GER/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7,1 | 5,70 | 12,8 | 11,00 | |||
| Hamer,Pia | GER/RFV Lensahn e.V. | 6,7 | 6,00 | 12,7 | 10,00 | |||
| Vonnegut,Ida | GER/RFV Lensahn e.V. | 6,8 | 5,90 | 12,70 | 9,00 | |||
| Richter,Ella-Marie | GER/Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 3,4 | 6,80 | 10,20 | 8,00 | |||
| KM Springen LK 6 | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 25 | Punkte | Prfg.8 | Punkte | x1,5 | Gesamt |
| Gold | Wroblewski,Greta | RFV Lensahn e.V. | 7.6 | 12,00 | 7.9 | 16,00 | 24,00 | 36,00 |
| Silber | Köhlbrandt,Karla | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.8 | 13,00 | 7.7 | 14,00 | 21,00 | 34,00 |
| Bronze | Breitschwerdt,Eva-Verena | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.5 | 10,00 | 7.5 | 13,00 | 19,50 | 29,50 |
| Langhans,Paula Marie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.1 | 7,00 | 7.4 | 12,00 | 18,00 | 25,00 | |
| Göbes,Hannah | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.0 | 5,00 | 7.2 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | |
| Wannhoff,Pia-Sophie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.6 | 12,00 | 6.5 | 4,00 | 6,00 | 18,00 | |
| Mougin,Henrike Amalie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.2 | 16,00 | 4.9 | 1,00 | 1,50 | 17,50 | |
| Lage,Phelina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.3 | 11,00 | 16,50 | 16,50 | |||
| Gros,Jette | RV Timmendorferstrand v.1921 | 7.9 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
| Thiesen,Elsa | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.3 | 9,00 | 6.3 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | |
| Kruschke,Melina | RFV Neustadt u.U.e.V. | 6.4 | 0,00 | 7.0 | 9,00 | 13,50 | 13,50 | |
| Kruck,Saskia | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 7.0 | 5,00 | 6.5 | 5,00 | 7,50 | 12,50 | |
| Voß,Julia | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.9 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | |||
| Scholven,Anna Alisha | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.7 | 7,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| Würrer,Samira | RFV Lensahn e.V. | 6.4 | 0,00 | 6.6 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Petersen,Malin | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.2 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
| Lau,Jessica | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.1 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||
| Paul,Sophia Elisabeth | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.0 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||
| Schmidt,Jessica | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.2 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |||
| Bath,Lisa | RFV Neustadt u.U.e.V. | 6.8 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| Brockmann,Kristin | RFV Lensahn e.V. | 6.8 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| Lange,Lilli-Caroline | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.8 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| Jürgens,Kristin | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Konopka,Kati | PSFV Süseler Baum e.V. | 4.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Meckelnburg,Chiara | RFV Lensahn e.V. | 6.7 | 0,00 | 4.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Meyer,Lisa | RFV Neustadt u.U.e.V. | 5.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Meyer,Teresa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Mougin,Hannah Jostine | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Prange,Franziska | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Schmidt,Kalina | PSFV Süseler Baum e.V. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Schulze,Carice | RFV Neustadt u.U.e.V. | 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Tamm,Carlotta | RFV Lensahn e.V. | 6.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| KM Dressur LK 6 | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 28 | Punkte | Prfg.18 | Punkte | x1,5 | Gesamt |
| Gold | Ludowig,Carolin von | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.0 | 16,00 | 7.3 | 12 | 18,00 | 34,00 |
| Silber | Göbes,Hannah | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.6 | 9,00 | 8.0 | 16 | 24,00 | 33,00 |
| Bronze | Mougin,Henrike Amalie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.0 | 12,00 | 7.5 | 14 | 21,00 | 33,00 |
| Langhans,Paula Marie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.5 | 14,00 | 7.1 | 9 | 13,50 | 27,50 | |
| Kaiser,Selene | RV Bad Schwartau u.U. | 6.7 | 10,00 | 7.2 | 11 | 16,50 | 26,50 | |
| Bedey,Laura Sophie | RFV Lensahn e.V. | 7.4 | 13 | 19,50 | 19,50 | |||
| Becker,Sophie Marie | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 7.4 | 13,00 | 5.8 | 2 | 3,00 | 16,00 | |
| Peter,Felicitas | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.2 | 10 | 15,00 | 15,00 | |||
| Paul,Sophia Elisabeth | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.3 | 7,00 | 6.1 | 4 | 6,00 | 13,00 | |
| Dörr,Louise | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.0 | 8 | 12,00 | 12,00 | |||
| Lage,Phelina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.8 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||
| Würrer,Samira | RFV Lensahn e.V. | 6.9 | 7 | 10,50 | 10,50 | |||
| Schulze,Carice | RFV Neustadt u.U.e.V. | 0 | 0 | 6.4 | 6 | 9,00 | 9,00 | |
| Wandelt,Henrike | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.4 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
| Hardorp,Anna-Lena | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.2 | 5 | 7,50 | 7,50 | |||
| Wille,Sophia | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.2 | 6,00 | 5.8 | 0 | 0,00 | 6,00 | |
| Konopka,Kati | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.9 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||
| Voß,Julia | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.0 | 3 | 4,50 | 4,50 | |||
| Meyer,Teresa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 5.9 | 4,00 | A | 0 | 0,00 | 4,00 | |
| Meyer,Lisa | RFV Neustadt u.U.e.V. | 5.4 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||
| Dabbert,Jana | RV Timmendorferstrand v.1921 | 5.2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| Lörx,Sandra | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.8 | 1 | 1,50 | 1,50 | |||
| Mougin,Hannah Jostine | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 5.2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
| Themer,Finnja | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | A | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KM Dressur LK 5 | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 20 | Punkte | Prfg.21 | Punkte | x1,5 | Gesamt |
| Gold | Kraus,Rebecca | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.5 | 12,00 | 7.4 | 16 | 24,00 | 36,00 |
| Silber | Zabel,Marleen | RFV Lensahn e.V. | 8.0 | 14,00 | 7.2 | 14 | 21,00 | 35,00 |
| Bronze | Kruck,Stefanie | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 7.0 | 11,00 | 6.8 | 13 | 19,50 | 30,50 |
| Bähnke,Heike | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 7.8 | 13,00 | 6.5 | 11 | 16,50 | 29,50 | |
| Wulff,Neela Charlotte | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 8.1 | 16,00 | 5.0 | 5 | 7,50 | 23,50 | |
| Ludowig,Carl-Philip von | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.1 | 8,00 | 5.9 | 10 | 15,00 | 23,00 | |
| Denker-Gosch,Pia | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 5.9 | 6,00 | 5.7 | 9 | 13,50 | 19,50 | |
| Spiegel,Anna-Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.0 | 7,00 | 5.6 | 8 | 12,00 | 19,00 | |
| Neis,Fea | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.7 | 12 | 18,00 | 18,00 | |||
| Siedler,Lisa | RV Bad Schwartau u.U. | 6.2 | 10,00 | 5.0 | 5 | 7,50 | 17,50 | |
| Reverey,Celina | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 5.4 | 7 | 10,50 | 10,50 | |||
| Rock,Susann-Ute | RV Timmendorferstrand v.1921 | 6.2 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| Ortmann,Maya | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.3 | 6 | 9,00 | 9,00 | |||
| Becker,Meike | Pariner RFV e.V. | 5.0 | 5 | 7,50 | 7,50 | |||
| Schwabe,Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.9 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |||
| Triebwasser,Bahne | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 5.9 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |||
| Dohrendorf-Kaack,Katja | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.8 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||
| Krüger,Tanja | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 5.3 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| Männel,Jessica Helen | RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 5.0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
| KM Springen LK 5 | |||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 10 | Punkte | Prfg.11 | Punkte | x1,5 | Gesamt | |
| Gold | Witt,Charlotte | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.9 | 11,00 | 0.00 | 53.96 | 16,00 | 24,00 | 35,00 |
| Silber | Navers,Ida | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.4 | 16,00 | 8.00 | 58.72 | 9,00 | 13,50 | 29,50 |
| Bronze | Wilke,Lena | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.3 | 14,00 | 8.00 | 57.92 | 10,00 | 15,00 | 29,00 |
| Buchwaldt,Katharina von | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.6 | 8,00 | 4.00 | 51.48 | 13,00 | 19,50 | 27,50 | |
| Langer,Christina | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 6.4 | 5,00 | 4.00 | 56.88 | 12,00 | 18,00 | 23,00 | |
| Triebwasser,Bahne | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.0 | 12,00 | 12.00 | 54.95 | 7,00 | 10,50 | 22,50 | |
| Kaiser,Selene | RV Bad Schwartau u.U. | 5.6 | 0,00 | 4.00 | 48.03 | 14,00 | 21,00 | 21,00 | |
| Spitz,Franziska | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 6.6 | 6,00 | 10.00 | 76.92 | 8,00 | 12,00 | 18,00 | |
| Franke,Stephanie | RFV Lensahn e.V. | 5.7 | 0,00 | 8.00 | 56.16 | 11,00 | 16,50 | 16,50 | |
| Spiegel,Anna-Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.2 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | ||||
| Schwabe,Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.1 | 3,00 | 16.00 | 56.90 | 5,00 | 7,50 | 10,50 | |
| Meyer,Annika | RFV Neustadt u.U.e.V. | 6.8 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||
| Zülch,Annabell | RV Bad Schwartau u.U. | 6.7 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||||
| Schaube,Philip | RFV Ahrensbök u.Umgebung | 5.0 | 0,00 | 16.00 | 55.20 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Cyriacks,Hannah Annelie | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 6.6 | 7,00 | A | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||
| Wilbring,Lisa Marie | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.9 | 0,00 | 17.00 | 88.37 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Bormann,Carlotta | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.1 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||
| Rehm,Stella Maria | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
| Wille,Sophia | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| Höper,Hanno | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ortmann,Maya | PSFV Süseler Baum e.V. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Rave,Lissa | RFV Ahrensbök u.Umgebung | 5.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| KM Dressur LK 4 | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 1 | Punkte | Prfg.2 | Punkte | x1,25 | Gesamt |
| Gold | Sundermeyer,Lukas | RFV Lensahn e.V. | 7.2 | 14,00 | 7.0 | 16,00 | 20,00 | 34,00 |
| Silber | Kruschke,Melina | RFV Neustadt u.U.e.V. | 7.5 | 16,00 | 6.2 | 14,00 | 17,50 | 33,50 |
| Bronze | Schwerdtner,Nele | RFV Neustadt u.U.e.V. | 7.0 | 13,00 | 5.8 | 11,00 | 13,75 | 26,75 |
| Carstens,Lea Marie | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.2 | 10,00 | 6.1 | 13,00 | 16,25 | 26,25 | |
| David,Sophia Henriette | RV Bad Schwartau u.U. | 6.3 | 11,00 | 5.9 | 12,00 | 15,00 | 26,00 | |
| Hauswald,Kyra | RV Timmendorferstrand v.1921 | 5.6 | 7,00 | 4.0 | 9,00 | 11,25 | 18,25 | |
| Schott,Ehlana | RG Holsteinische Schweiz e.V. | Aufgabe | 0,00 | 5.8 | 11,00 | 13,75 | 13,75 | |
| Rüder,Liesa Marie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.5 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||
| Nordhausen,Kirstin | RV Timmendorferstrand v.1921 | 6.0 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
| Thomsen,Katharina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 5.9 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
| KM Springen LK 4 | ||||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 12 | Punkte | Prfg.13 | Punkte | x1,5 | Gesamt | ||
| Gold | Thiesen,Tomma | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 53.18 | 16 | 59.42 | 16 | 24,00 | 40,00 | |
| Silber | Bachmann,Stefanie | PSFV Süseler Baum e.V. | 0.00 | 55.56 | 14 | 8.00 | 57.94 | 14 | 21,00 | 35,00 |
| Bronze | Rave,Laura | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 4.00 | 53.48 | 12 | 58.14 | 13 | 19,50 | 31,50 | |
| Lübker,Carolin-Sophie | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 | 56.23 | 13 | 11.00 | 74.08 | 12 | 18,00 | 31,00 | |
| Hopp,Nena | RFV Lensahn e.V. | 4.00 | 64.43 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 11,00 | ||
| Vöge,Selina | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.00 | 48.99 | 10 | 0,00 | 10,00 | ||||
| Lamp,Sophia | RFV Lensahn e.V. | 8.00 | 59.73 | 9 | 0,00 | 9,00 | ||||
| KM Dressur LK 3 | ||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 3 | Punkte | Prfg.4 | Punkte | x1,25 | Gesamt |
| Gold | Buchwaldt,Katharina von | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.8 | 16,00 | 608,50 | 16,00 | 20,00 | 36,00 |
| Silber | Bader,Kathleen | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.5 | 14,00 | 592,00 | 14,00 | 17,50 | 31,50 |
| Bronze | Böbs,Alina | Pariner RFV e.V. | 5.8 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| KM Springen LK 3 | ||||||||||
| KM | Reiter | Verein | Prfg. 14 | Punkte | Prfg.15 | Punkte | x1,5 | Gesamt | ||
| Gold | Rahlf,Carl-Christian | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 58.70 | 16,00 | 0.00 | 70.18 | 14,00 | 21,00 | 37,00 |
| Silber | Burmeister,Dietrich | RFV Lensahn e.V. | 0.00 | 61.24 | 13,00 | 10.00 | 76.55 | 11,00 | 16,50 | 29,50 |
| Bronze | Burchardt,Skadi | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 65.01 | 11,00 | 4.00 | 68.93 | 12,00 | 18,00 | 29,00 |
| Lunau,Jorgo | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 2.00 | 75.68 | 9,00 | 2.00 | 77.50 | 13,00 | 19,50 | 28,50 | |
| Schaumann,Janies | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 58.87 | 14,00 | 28.00 | 85.69 | 9,00 | 13,50 | 27,50 | |
| Paulsen,Amber | PSFV Süseler Baum e.V. | 0.00 | 69.15 | 10,00 | 18.00 | 93.54 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | |
| Rickert,Kristin | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 69.48 | 16,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Lorenzen,Annika | RFV Lensahn e.V. | 0.00 | 62.59 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |||
| Schulz,Rainer | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 58.20 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||||
| Frauer,Luisa | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 60.12 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |||
| Adam,Katharina | RFV Lensahn e.V. | 4.00 | 69.80 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||
