Zwischen-Ergebnisse 2025
Die Ehrung der Kreismeister (1.-3.) findet am Pfingstmontag, ca. 16.00 zu Pferde statt
Kombinierte Wertung LK 7-0
Gold
Peters, Emma-Jolie
RV Timmendorferstrand v.1921
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | Pkt |
6,90 | 6,90 | 13,80 | 16,00 |
Silber
Habermann, Leni
PSFV Süseler Baum e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | Pkt. |
7,10 | 6,70 | 13,80 | 14 |
Bronze
Reibe, Carlotta
Ostholst.RV Malente Eutin e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | Pkt |
5,00 | 8,20 | 13,20 | 13,00 |
Dressur LK 6
Gold
Struck, Anna Mathilda
Ostholst.RV Malente Eutin e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,00 | 7,00 | 30,50 |
Silber
Rau, Amely
RFV Ahrensbök u.Umg.e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
6,10 | 7,80 | 29,00 |
Bronze
Weglarz, Lilli
RFV Ahrensbök u.Umg.e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
6,50 | 7,50 | 29,00 |
Dressur LK 5
Gold
Schnabel, Paulina
Pariner RFV e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
8,10 | 8.00 | 38,00 |
Silber
Otto, Sofie-Leonie
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
8,20 | 7,20 | 37,00 |
Bronze
Eisermann, Carolin
Ostholst.RV Malente Eutin e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,80 | 7,10 | 31,00 |
Dressur LK 4
Gold
Peter, Felicitas
PSFV Süseler Baum e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,70 | 7,20 | 40,00 |
Silber
Mougin, Henrike Amalie
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,40 | 6,30 | 33,50 |
Bronze
Kiehl, Janine
Ostholst.RV Malente Eutin e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
6,60 | 6,40 | 32,00 |
Dressur LK 3
Gold
Zitzewitz, Zara-Adina von
RFV Lensahn e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,40 | 7,00 | 38,00 |
Silber
Matthies, Lena
RFV Lensahn e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,60 | 6,60 | 37,00 |
Bronze
Dijk, Illeanna Demi van
Pariner RFV e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
5,80 | 6,60 | 32,00 |
Springen LK 6
Gold
Bendfeldt, Thalia Luise
PSFV Süseler Baum e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,30 | 0/41,84 | 34,00 |
Silber
Waitschulies, Neele
RFV Ahrensbök u.Umg.e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,70 | 0/44,06 | 34,00 |
Bronze
Weglarz, Lilli
RFV Ahrensbök u.Umg.e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,50 | 0/42,25 | 33,50 |
Springen LK 5
Gold
Platen-Hallermund, Clara Gräfin von
PferdeSV Gut Friederikenhof e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
8,00 | 0/47,65 | 37,00 |
Silber
Kröger, Mette
RV Bad Schwartau u.Umg.e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,00 | 0/46,03 | 34,00 |
Bronze
Bielefeldt, Annika
Ostholst.RV Malente Eutin e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,80 | 0/48,81 | 32,00 |
Springen LK 4
Gold
Zisting, Nadja
RFV An der Talmühle-Havekost e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
8,40 | 0/50,36 | 38,00 |
Silber
Schaumann, Janies
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
7,70 | 0/53,67 | 33,00 |
Bronze
Lamp, Theresa
RFV Lensahn e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
8,30 | 0/53,84 | 32,50 |
Springen LK 3
Gold
Bever, Larissa
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
8/53,78 | 0/51,81 | 36,00 |
Silber
Lunau, Jorgo
Ostholst.RV Malente Eutin e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
0/58,43 | 4/55,21 | 35,50 |
Bronze
Rugullies, Sandra
RV Bad Schwartau u.Umg.e.V.
1.Wert. | 2.Wert. | Summe | |
8/54,66 | 4/54,72 | 32,00 |
laufendes Ranking
Springen LK 3
KM | Reiter | Verein | Prfg. 6 | Punkte | Prfg. 7 | Punkte | x1,5 | Gesamt | ||
Gold | Bever, Larissa | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.00 | 53.78 | 12,00 | 0.00 | 51.81 | 16,00 | 24,00 | 36,00 |
Silber | Lunau, Jorgo | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 0.00 | 58.43 | 16,00 | 4.00 | 55.21 | 13,00 | 19,50 | 35,50 |
Bronze | Rugullies, Sandra | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 8.00 | 54.66 | 11,00 | 4.00 | 54.72 | 14,00 | 21,00 | 32,00 |
Adam, Katharina | RFV Lensahn e.V. | 4.00 | 53.31 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||||
Paulsen, Werner | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 4.00 | 58.25 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | ||||
Göbes, Hannah | PSFV Süseler Baum e.V. | 8.00 | 64.66 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Springen LK 5
KM | Reiter | Verein | Prfg. 4 | Punkte | Prfg. 5 | Punkte | x1,5 | Gesamt | ||
Gold | Platen-Hallermund, Clara Gräfin von | PferdeSV Gut Friederikenhof e.V. | 8.00 | 16,00 | 0.00 | 47.56 | 14,00 | 21,00 | 37,00 | |
Silber | Kröger, Mette | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 7.30 | 10,00 | 0.00 | 46.03 | 16,00 | 24,00 | 34,00 | |
Bronze | Bielefeldt, Annika | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.80 | 14,00 | 0.00 | 48.81 | 12,00 | 18,00 | 32,00 | |
Poljanski, Marlene | Pariner RFV e.V. | 7.40 | 12,00 | 0.00 | 48.22 | 13,00 | 19,50 | 31,50 | ||
Platen-Hallermund, Inken Gräfin von | PferdeSV Gut Friederikenhof e.V. | 7.50 | 13,00 | 0.00 | 49.00 | 11,00 | 16,50 | 29,50 | ||
Schaaf, Lina | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.40 | 12,00 | 0.00 | 50.00 | 10,00 | 15,00 | 27,00 | ||
Rüdiger, Julia | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.70 | 7,00 | 0.00 | 51.28 | 9,00 | 13,50 | 20,50 | ||
Strohm, Kristina | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.70 | 7,00 | 4.00 | 48.72 | 6,00 | 9,00 | 16,00 | ||
Schwabe, Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.40 | 5,00 | 0.00 | 53.81 | 7,00 | 10,50 | 15,50 | ||
Hagen, Svenja | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 5.70 | 3,00 | 0.00 | 52.10 | 8,00 | 12,00 | 15,00 | ||
Nunez, Janelle | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.90 | 9,00 | 4.00 | 52.75 | 4,00 | 6,00 | 15,00 | ||
Hein, Julia | PSFV Süseler Baum e.V. | 5.60 | 2,00 | 4.00 | 50.08 | 5,00 | 7,50 | 9,50 | ||
Schmidt, Angelique | RFV Lensahn e.V. | 6.90 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||||
Sandmann, Kris | RFV Lensahn e.V. | 6.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
Springen LK 6
KM | Reiter | Verein | Prfg. 18 | Punkte | Prfg.19 | Punkte | x1,5 | Gesamt | |
Gold | Bendfeldt, Thalia Luise | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.30 | 13 | 0.00 | 41.84 | 14,00 | 21,00 | 34,00 |
Silber | Waitschulies, Neele | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 7.70 | 16 | 0.00 | 44.06 | 12,00 | 18,00 | 34,00 |
Bronze | Weglarz, Lilli | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 7.50 | 14 | 0.00 | 42.25 | 13,00 | 19,50 | 33,50 |
Wilkens, Viva | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.10 | 9 | 0.00 | 41.16 | 16,00 | 24,00 | 33,00 | |
Richter, Leonie | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 7.20 | 11 | 0.00 | 48.69 | 9,00 | 13,50 | 24,50 | |
Prange, Franziska | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.00 | 4 | 0.00 | 44.53 | 11,00 | 16,50 | 20,50 | |
Stelley, Paula | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 5.90 | 3 | 0.00 | 48.50 | 10,00 | 15,00 | 18,00 | |
Sydow, Lea-Marie | RV Eckhorster Pferdesport | 7.20 | 11 | 0.00 | 51.46 | 4,00 | 6,00 | 17,00 | |
Stern, Louisa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.30 | 13 | 4.00 | 50.12 | 1,00 | 1,50 | 14,50 | |
Böldt, Julia | RFV Lensahn e.V. | 6.50 | 6 | 0.00 | 50.56 | 5,00 | 7,50 | 13,50 | |
Schneekloth, Mara | RFV Lensahn e.V. | 4.00 | 1 | 0.00 | 48.93 | 8,00 | 12,00 | 13,00 | |
Hackbarth, Celine Sophie | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 0.00 | 49.97 | 7,00 | 10,50 | 10,50 | |||
Rinn, Maya | RFV Lensahn e.V. | 6.70 | 7 | 0.00 | 57.09 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | |
Sonnwald, Mia Lotta | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 1.00 | 1 | 0.00 | 50.28 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | |
Mihailiuk, Mandy | RV Eckhorster Pferdesport | 6.20 | 5 | 0.00 | 56.16 | 3,00 | 4,50 | 9,50 | |
Teske, Liah | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 6.90 | 8 | 4.00 | 53.53 | 1,00 | 1,50 | 9,50 | |
Granes, Sandy | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 5.70 | 2 | 0.00 | 62.90 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | |
Bremke gen. Sänger, Hedi | RFV Lensahn e.V. | 5.40 | 1 | 4.00 | 62.92 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
Honheisser, Lea Justine | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 5.10 | 1 | 0,00 | 1,00 | ||||
Siegel, Lana | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 5.00 | 1 | 0,00 | 1,00 |
Kombi LK 7,0
KM | Reiter | Verein | WB 15 | WB 17 | Summe | Punkte |
Gold | Peters, Emma-Jolie | RV Timmendorferstrand v.1921 | 6.90 | 6.90 | 13.80 | 16,00 |
Silber | Habermann, Leni | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.10 | 6.70 | 13.80 | 14,00 |
Bronze | Reibe, Carlotta | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 5.00 | 8.20 | 13.20 | 13,00 |
Mougin, Henrietta Philine | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 5.70 | 7.30 | 13.00 | 12,00 | |
Honheisser, Lea Justine | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 5.60 | 7.20 | 12.80 | 11,00 | |
Vöge, Leonie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 5.90 | 6.60 | 12.50 | 10,00 |
Dressur LK 6
KM | Reiter | Verein | Prfg. 15 | Punkte | Prfg. 16 | Punkte | x1,5 | Gesamt |
Gold | Struck, Anna Mathilda | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.00 | 11,00 | 7.00 | 13,00 | 19,50 | 30,50 |
Solber | Rau, Amely | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.10 | 5,00 | 7.80 | 16,00 | 24,00 | 29,00 |
Bronze | Weglarz, Lilli | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.50 | 8,00 | 7.50 | 14,00 | 21,00 | 29,00 |
Stern, Louisa | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.20 | 12,00 | 6.40 | 11,00 | 16,50 | 28,50 | |
Hüffer, Pheline | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.50 | 13,00 | 6.30 | 10,00 | 15,00 | 28,00 | |
Schneekloth, Mara | RFV Lensahn e.V. | 8.00 | 16,00 | 6.00 | 8,00 | 12,00 | 28,00 | |
Bendfeldt, Thalia Luise | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.80 | 14,00 | 5.80 | 6,00 | 9,00 | 23,00 | |
Fellbaum, Sina | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.60 | 9,00 | 6.00 | 8,00 | 12,00 | 21,00 | |
Siegel, Lana | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.40 | 6,00 | 6.20 | 9,00 | 13,50 | 19,50 | |
Waitschulies, Neele | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 7.00 | 13,00 | 19,50 | 19,50 | |||
Bumann, Charlotte | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.50 | 8,00 | 5.60 | 5,00 | 7,50 | 15,50 | |
Cech, Gioja | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.70 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
Granes, Sandy | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 5.00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | |||
Honheisser, Lea Justine | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 5.60 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
Dressur LK 5
KM | Reiter | Verein | Prfg. 8 | Punkte | Prfg. 9 | Punkte | x1,5 | Gesamt |
Gold | Schnabel, Paulina | Pariner RFV e.V. | 8.10 | 14,00 | 8.00 | 16,00 | 24,00 | 38,00 |
Silber | Otto, Sofie-Leonie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.20 | 16,00 | 7.20 | 14,00 | 21,00 | 37,00 |
Bronze | Eisermann, Carolin | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.80 | 13,00 | 7.10 | 12,00 | 18,00 | 31,00 |
Zülch, Annabell | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 7.30 | 10,00 | 7.10 | 12,00 | 18,00 | 28,00 | |
Gros, Jette | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 7.60 | 11,00 | 7.00 | 10,00 | 15,00 | 26,00 | |
Schwabe, Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.80 | 5,00 | 7.20 | 14,00 | 21,00 | 26,00 | |
Fülleborn, Lara | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 7.70 | 12,00 | 6.80 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | |
Werneyer, Amelie | PferdeSV Gut Friederikenhof e.V. | 7.00 | 8,00 | 6.90 | 9,00 | 13,50 | 21,50 | |
Kaiser, Selene | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.90 | 7,00 | 6.70 | 6,00 | 9,00 | 16,00 | |
Harms, Carina | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 6.70 | 3,00 | 6.80 | 8,00 | 12,00 | 15,00 | |
Held, Johanna | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.90 | 7,00 | 6.50 | 5,00 | 7,50 | 14,50 | |
Hackbarth, Celine Sophie | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.80 | 5,00 | 6.50 | 5,00 | 7,50 | 12,50 | |
Raisgies, Julia | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 7.20 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
Schreiber, Kristina | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 5.90 | 1,00 | 6.30 | 3,00 | 4,50 | 5,50 | |
Schultz, Anna-Lena | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.60 | 2,00 | 6.20 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | |
Mill, Tabea | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.50 | 1,00 | 6.10 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
Richter, Lena | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.50 | 1,00 | 6.00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
Hamer, Petra | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.40 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
Nunez, Janelle | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.20 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Dressur LK 4
KM | Reiter | Verein | Prfg. 10 | Punkte | Prfg. 12 | Punkte | x1,5 | Gesamt |
Gold | Peter, Felicitas | PSFV Süseler Baum e.V. | 7.70 | 16,00 | 7.20 | 16 | 24,00 | 40,00 |
Silber | Mougin, Henrike Amalie | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.40 | 14,00 | 6.30 | 13 | 19,50 | 33,50 |
Bronze | Kiehl, Janine | Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 6.60 | 11,00 | 6.40 | 14 | 21,00 | 32,00 |
Bütow, Janne-Sophie | Pariner RFV e.V. | 6.70 | 12,00 | 6.10 | 11 | 16,50 | 28,50 | |
Stubbe, Sonja | RG Holsteinische Schweiz e.V. | 6.00 | 8,00 | 6.30 | 13 | 19,50 | 27,50 | |
Prüß-Duus, Ulrike | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.30 | 10,00 | 6.00 | 10 | 15,00 | 25,00 | |
Barby, Jonna Elisabeth von | RV Timmendorferstrand v.1921 | 6.10 | 9,00 | 5.80 | 8 | 12,00 | 21,00 | |
Hernichel, Felina | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | 5.70 | 7,00 | 5.60 | 7 | 10,50 | 17,50 | |
Ehlert, Nicole | RFV Lensahn e.V. | 5.90 | 9 | 13,50 | 13,50 | |||
Marquardt, Lilly Elisabeth | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.90 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
Dressur LK 3
KM | Reiter | Verein | Prfg. 13 | Punkte | Prfg. 14 | Punkte | x1,5 | Gesamt |
Gold | Zitzewitz, Zara-Adina von | RFV Lensahn e.V. | 7.40 | 14,00 | 7.00 | 16 | 24,00 | 38,00 |
Silber | Matthies, Lena | RFV Lensahn e.V. | 7.60 | 16,00 | 6.60 | 14 | 21,00 | 37,00 |
Bronze | Dijk, Illeanna Demi van | Pariner RFV e.V. | 5.80 | 11,00 | 6.60 | 14 | 21,00 | 32,00 |
Koch, Carolin | RFV Ahrensbök u.Umg.e.V. | 6.40 | 13,00 | 6.50 | 12 | 18,00 | 31,00 | |
Hein, Julia | PSFV Süseler Baum e.V. | 6.00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |